Ci è giunta da amici una cartolina da Vienna:
Ed ecco un mostro simile che sta per distruggere Firenze, come ha già fatto a Vienna e in tante altre città storiche ...
Energia necessaria per spostare un uomo | |
---|---|
Veicolo | kJ per km |
Bicicletta | 60 |
A piedi | 200 |
Autobus | 800 |
Tram | 800 |
Treno | 800 |
Motocicletta | 1100 |
Auto diesel | 1700 |
Auto a benzina | 3000 |
Aereo | 4000 |
Concorde | 9000 |
Elicottero | 16000 |
Dati tratti da Sexl Raab Streeruwitz - Fisica - Zanichelli |