http://firenzecomitaticittadini.blogspot.com/2008/07/la-tav-firenze-senza-il-tunnel-il.html
Andrò a studiarmela per fugare diversi dubbi che ho e poi riferirò.
| Energia necessaria per spostare un uomo | |
|---|---|
| Veicolo | kJ per km |
| Bicicletta | 60 |
| A piedi | 200 |
| Autobus | 800 |
| Tram | 800 |
| Treno | 800 |
| Motocicletta | 1100 |
| Auto diesel | 1700 |
| Auto a benzina | 3000 |
| Aereo | 4000 |
| Concorde | 9000 |
| Elicottero | 16000 |
| Dati tratti da Sexl Raab Streeruwitz - Fisica - Zanichelli | |
